Камера видеонаблюдения Dahua Technology DH-IPC-HDW1230SP-S2 обеспечивает съемку видео с разрешениемі 2 Мп с фиксированным объективом 2.8 мм. Элегантное сочетание эстетики камери, а также ряд легких монтажных решений обеспечивает отличный выбор для разнообразных малых и средних систем безопасности по доступной цене.
Вес | 0.23 kg |
---|---|
Габариты | 108 × 108 × 84.9 mm |
Тип |
Камера видеонаблюдения |
Производитель | |
Фокус |
2.8 мм |
Функции |
Всепогодная |
Корпус |
Купольная |
Разрешение |
2 Мп (1920 × 1080) |
Серия |
Lite H.265 |
Стандарт |
IP (сетевой) |
Сенсор изображения | 1/2.7” 2Megapixel progresive CMOS |
---|---|
Эффективные пиксели | 1920 × 1080 |
Оперативная память / Постоянная память | 256 Мб / 32 Мб |
Система сканирования | Прогрессивная |
Скорость электронного затвора | Авто / Ручной, 1/3 ~ 1 / 100000 сек |
Минимальная освещенность | 0.08 люкс / F2.0 (Цвет), 0 люкс / F2.0 (ИК вкл.) |
Отношение Сигнал/Шум | Больше 50 дБ |
ИК-подсветка | Расстояние до 30 м |
Управление ИК | Авто / Ручной |
ИК-светодиоды | 12 штук |
Тип объектива | Фиксированный |
---|---|
Тип крепления | Интегрированный |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Макс. диафрагма | F2.0 |
Угол обзора | 104°(горизонталь), 55°(вертикаль) |
Управление фокусом | Неизменяемый |
Дистанция фокусировки | 0.6 м |
Расстояние наблюдения | Обнаружение объекта: 40 метров Наблюдение за объектом: 16 метров Распознавание объекта: 8 метров Идентификация объекта: 4 метра |
Диапазон вращения / наклона | 0° ~ 360° / 0° ~ 90° |
---|
Тригер действия | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибочное хранение |
---|---|
Интеллектуальный анализ видео (IVS) | Пересечение линии, вторжение |
Сжатие | H.265+/H.264+/H.265/H.264H/MJPEG |
---|---|
Потоковая передача | 2 потока |
Разрешение | 1080P (1920×1080) 1.3 Mп (1280×960) 720P (1280×720) D1 (704×576/704×480) VGA (640×480) CIF (352×288/352×240) |
Частота кадров | 1080P Mп (1 ~ 25 кад/сек) |
Контроль битовой скорости | CBR/VBR |
Битрейт | H.265: 12K ~ 6400 Кбит/сек H.264: 32K ~ 10240 Кбит/сек |
День / Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/б |
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
Баланс белого | Авто / Натуральный / Уличная лампа / Снаружи / Ручной |
Контроль усиления | Авто / Ручной |
Шумоподавление | 3D шумоподавление |
Детекция движения | Выкл. / Вкл. (4 прямоугольные зоны) |
Области интереса | Выкл. / Вкл. (4 зоны) |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается |
Смарт ИК | Поддерживается |
Цифровой зум | 16x |
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° |
Зеркальное отражение | Включено / Выключено |
Маска конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (4 прямоугольные зоны) |
Не поддерживается |
---|
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
---|---|
Wi-Fi | Не поддерживается |
Протокол | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Потоковый метод | Unicast / Multicast |
Макс. количество пользователей | 10 Пользователей / 20 Пользователей |
Хранение | NAS (Network Attached Storage), локальный компьютер |
Веб-обозреватель | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS |
Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
---|
Видеоинтерфейс | Не поддерживается |
---|---|
Аудиоинтерфейс | Не поддерживается |
RS485 | Не поддерживается |
Сигнализация | Не поддерживается |
Питание | DC 12 В, PoE (802.3af)(Class 0) |
---|---|
Потребление энергии | < 5.5 Вт |
Условия работы | -30°C ~ +60°C / менее 95% RH |
---|---|
Условия хранения | -30°C ~ +60°C / менее 95% RH |
Защита от влаги и пыли | IP67 |
Защита от вандализма | Нет |
<tr style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 4
Корпус | Металл+пластик |
---|---|
Размеры | ∅108 × 84.9 мм |
Вес | 0.23 кг&a
Отзывы 2МП купольная IP видеокамера DH-IPC-HDW1230SP-S2-BE (2.8 мм)РекомендуемПопулярные товары
Этот товар сейчас смотрят 13 посетителей
+38 (099) 999-99-99
<script src="//code.jivosite.com/widget.js" data-jv-id="jfhLZlyqBP" async></script>
|
Написать отзыв